Nvidia BFG 7600GTOC
January 24th, 2007
The video card
Photo of 1 lonely Nvidia BFG 7600GTOC

| GPU | NVIDIA GeForce 7600 GT |
| Core Clock | 580MHz (vs. 560MHz standard) |
| Vertices | 725 million/sec. |
| Video Memory | 256MB |
| Memory Type | GDDR3 |
| Memory Clock | 1450MHz (vs. 1400MHz standard) |
| Memory Bandwidth | 23.2GB/sec. |
| Bus Type | PCI Express x16 |
| Connector(s) | 1 Dual-Link DVI-I, 1 Single-Link DVI-I + HDTV |
| Multiple Monitor Support | Yes |
| HDCP | No |
| RAMDACs | Dual 400MHz |
i got it for about $220




